Cotação

US$ 28,16 R$ 151,50

variação (12m)

8,19% Logo

p/l

8,58

p/vp

-4,03

DIVIDEND YIELD

2,72%
graph

COTAÇÃO BBWI

Se você tivesse investido R$ 1.000,00 (alterar)1 ano (alterar), hoje você teria: R$ 1.000,00*

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Estatistica

Indicadores BBWI

confira os fundamentos das ações Bath & Body Works

P/L

8,58
Setor: 11,34 Indústria: 12,12

P/RECEITA (PSR)

0,87
Setor: 1,07 Indústria: 1,21

P/VP

-4,03
Setor: 1,85 Indústria: 2,13

DIVIDEND YIELD (DY)

2,72%
Setor: 0,39% Indústria: 3,98%

ROA

15,10%
Setor: 1,35% Indústria: 3,53%

ROE

-46,99%
Setor: 5,17% Indústria: 12,13%

ROIC

12,81%
Setor: -5,77% Indústria: 5,01%

MARGEM LÍQUIDA

10,12%
Setor: 2,20% Indústria: 8,95%

MARGEM BRUTA

45,00%
Setor: 38,70% Indústria: 61,25%

MARGEM OPERACIONAL

17,44%
Setor: 5,64% Indústria: 18,80%

P/EBITDA

4,03
Setor: 6,04 Indústria: 4,12

P/EBIT

4,85
Setor: 7,38 Indústria: 6,68

P/ATIVO

1,30
Setor: 0,84 Indústria: 0,57

VPA

-7,30
Setor: 10,11 Indústria: 16,10

LPA

3,43
Setor: 0,85 Indústria: 1,59

PATRIMÔNIO / ATIVOS

-0,32
Setor: 0,31 Indústria: 0,29

CAGR RECEITAS 5 ANOS

-0,40%
Setor: - Indústria: -

CAGR LUCROS 5 ANOS

0,00%
Setor: - Indústria: -
statistics

histórico de indicadores BBWI

Checklist do Investidor Buy And Hold

Checklist do investidor buy and hold sobre Bath & Body Works

RETORNO DO INVESTIMENTO

RETORNO DO INVESTIMENTO EM BBWI

Rentabilidade

1,40%

1 Mês

9,41%

3 Meses

8,19%

1 Ano

-20,75%

2 Anos

31,18%

5 Anos

-43,19%

10 Anos

Rentabilidade Real

1,40%

1 Mês

9,25%

3 Meses

3,36%

1 Ano

-27,49%

2 Anos

-3,43%

5 Anos

-66,10%

10 Anos

comparador de Stocks

graph

comparação de BBWI com índices

Se você tivesse investido (alterar) há 2 anos, hoje você teria

R$ 1.000,00 em PETR4 você teria R$ 2.294,60

R$ 1.000,00 em LEVE3 você teria R$ 5.240,60

*O valor considera o reinvestimento dos dividendos.
Cotação

histórico de dividendos BBWI

DY atual: 2,72%

DY médio em 5 anos: 1,71%

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

tipo

data com

pagamento

valor

Dividendos 22/08/2025 05/09/2025 0,20000000
Dividendos 06/06/2025 20/06/2025 0,20000000
Dividendos 21/02/2025 07/03/2025 0,20000000
Dividendos 22/11/2024 06/12/2024 0,20000000
Dividendos 23/08/2024 06/09/2024 0,20000000
Dividendos 07/06/2024 21/06/2024 0,20000000
Dividendos 23/02/2024 08/03/2024 0,20000000
Dividendos 17/11/2023 01/12/2023 0,20000000
Dividendos 18/08/2023 01/09/2023 0,20000000
Dividendos 02/06/2023 16/06/2023 0,20000000
Dividendos 17/02/2023 03/03/2023 0,20000000
Dividendos 18/11/2022 02/12/2022 0,20000000
Dividendos 19/08/2022 02/09/2022 0,20000000
Dividendos 03/06/2022 17/06/2022 0,20000000
Dividendos 18/02/2022 04/03/2022 0,20000000
Dividendos 19/11/2021 03/12/2021 0,15000000
Dividendos 20/08/2021 03/09/2021 0,15000000
Dividendos 04/06/2021 18/06/2021 0,15000000
Dividendos 21/02/2020 06/03/2020 0,30000000
Dividendos 22/11/2019 06/12/2019 0,30000000
Dividendos 23/08/2019 06/09/2019 0,30000000
Dividendos 31/05/2019 14/06/2019 0,30000000
Dividendos 22/02/2019 08/03/2019 0,30000000
Dividendos 23/11/2018 07/12/2018 0,60000000
Dividendos 24/08/2018 07/09/2018 0,60000000
Dividendos 01/06/2018 15/06/2018 0,60000000
Dividendos 23/02/2018 09/03/2018 0,60000000
Dividendos 24/11/2017 08/12/2017 0,60000000
Dividendos 21/08/2017 01/09/2017 0,60000000
Dividendos 02/06/2017 16/06/2017 0,60000000
Dividendos 17/02/2017 03/03/2017 0,60000000
Dividendos 18/11/2016 02/12/2016 0,60000000
Dividendos 19/08/2016 02/09/2016 0,60000000
Dividendos 03/06/2016 17/06/2016 0,60000000
Dividendos 19/02/2016 04/03/2016 2,60000000
Dividendos 20/11/2015 04/12/2015 0,50000000
Dividendos 21/08/2015 04/09/2015 0,50000000
Dividendos 05/06/2015 19/06/2015 0,50000000
Dividendos 20/02/2015 06/03/2015 2,50000000
Dividendos 21/11/2014 05/12/2014 0,34000000
Dividendos 22/08/2014 05/09/2014 0,34000000
Dividendos 06/06/2014 20/06/2014 0,34000000
Dividendos 21/02/2014 07/03/2014 1,34000000
Dividendos 25/11/2013 06/12/2013 0,30000000
Dividendos 23/08/2013 06/09/2013 0,30000000
Dividendos 07/06/2013 21/06/2013 0,30000000
Dividendos 22/02/2013 08/03/2013 0,30000000
Dividendos 20/12/2012 26/12/2012 3,00000000
Dividendos 26/11/2012 10/12/2012 0,25000000
Dividendos 23/08/2012 07/09/2012 1,25000000
Dividendos 08/06/2012 22/06/2012 0,25000000
Dividendos 24/02/2012 09/03/2012 0,25000000
Dividendos 12/12/2011 23/12/2011 2,00000000
Dividendos 25/11/2011 09/12/2011 0,20000000
Dividendos 26/08/2011 09/09/2011 0,20000000
Dividendos 17/06/2011 01/07/2011 1,00000000
Dividendos 07/06/2011 17/06/2011 0,20000000
Dividendos 25/02/2011 11/03/2011 0,20000000
Dividendos 07/12/2010 21/12/2010 3,00000000
Dividendos 26/11/2010 10/12/2010 0,15000000
Dividendos 27/08/2010 10/09/2010 0,15000000
Dividendos 04/06/2010 15/06/2010 0,15000000
Dividendos 05/04/2010 19/04/2010 1,00000000
Dividendos 26/02/2010 12/03/2010 0,15000000
Dividendos 27/11/2009 11/12/2009 0,15000000
Dividendos 28/08/2009 11/09/2009 0,15000000
Dividendos 08/06/2009 16/06/2009 0,15000000
Dividendos 27/02/2009 13/03/2009 0,15000000
Dividendos 26/11/2008 12/12/2008 0,15000000
Dividendos 28/08/2008 12/09/2008 0,15000000
Dividendos 29/05/2008 13/06/2008 0,15000000
Dividendos 28/02/2008 14/03/2008 0,15000000
Dividendos 29/11/2007 14/12/2007 0,15000000
Dividendos 30/08/2007 14/09/2007 0,15000000
Dividendos 31/05/2007 15/06/2007 0,15000000
Dividendos 01/03/2007 16/03/2007 0,15000000
Dividendos 30/11/2006 15/12/2006 0,15000000
Dividendos 31/08/2006 15/09/2006 0,15000000
Dividendos 01/06/2006 16/06/2006 0,15000000
Dividendos 02/03/2006 17/03/2006 0,15000000
Dividendos 01/12/2005 16/12/2005 0,15000000
Dividendos 02/09/2005 13/09/2005 0,15000000
Dividendos 03/06/2005 14/06/2005 0,15000000
Dividendos 04/03/2005 15/03/2005 0,15000000
Dividendos 22/12/2004 04/01/2005 1,23000000
Dividendos 03/12/2004 14/12/2004 0,12000000
Dividendos 03/09/2004 14/09/2004 0,12000000
Dividendos 04/06/2004 15/06/2004 0,12000000
Dividendos 05/03/2004 16/03/2004 0,12000000
Dividendos 05/12/2003 16/12/2003 0,10000000
Dividendos 05/09/2003 16/09/2003 0,10000000
Dividendos 06/06/2003 17/06/2003 0,10000000
Dividendos 07/03/2003 18/03/2003 0,10000000
Dividendos 06/12/2002 17/12/2002 0,07500000
Dividendos 06/09/2002 17/09/2002 0,07500000
Dividendos 07/06/2002 18/06/2002 0,07500000
Dividendos 08/03/2002 19/03/2002 0,07500000
Dividendos 07/12/2001 18/12/2001 0,07500000
Dividendos 07/09/2001 18/09/2001 0,07500000
Dividendos 08/06/2001 19/06/2001 0,07500000
Dividendos 09/03/2001 20/03/2001 0,07500000
Dividendos 01/12/2000 12/12/2000 0,07500000
Dividendos 01/09/2000 12/09/2000 0,07500000
Dividendos 09/06/2000 20/06/2000 0,07500000
Dividendos 03/03/2000 14/03/2000 0,07500000
Dividendos 03/12/1999 14/12/1999 0,07500000
Dividendos 03/09/1999 14/09/1999 0,07500000
Dividendos 23/06/1999 30/06/1999 0,07090000
Dividendos 05/03/1999 16/03/1999 0,07090000
Dividendos 04/12/1998 15/12/1998 0,06145000
Dividendos 04/09/1998 15/09/1998 0,06145000
Dividendos 05/06/1998 16/06/1998 0,06145000
Dividendos 06/03/1998 17/03/1998 0,06035000
Dividendos 05/12/1997 16/12/1997 0,05575000
Dividendos 05/09/1997 16/09/1997 0,05575000
Dividendos 06/06/1997 17/06/1997 0,05575000
Dividendos 07/03/1997 18/03/1997 0,05575000
Dividendos 06/12/1996 17/12/1996 0,04645000
Dividendos 06/09/1996 17/09/1996 0,04645000
Dividendos 07/06/1996 18/06/1996 0,04645000
Dividendos 22/03/1996 29/03/1996 0,04645000
Dividendos 01/12/1995 12/12/1995 0,04645000
Dividendos 08/09/1995 19/09/1995 0,04645000
Dividendos 02/06/1995 13/06/1995 0,04645000
Dividendos 03/03/1995 14/03/1995 0,04645000
Dividendos 02/12/1994 13/12/1994 0,04180000
Dividendos 09/09/1994 20/09/1994 0,04180000
Dividendos 03/06/1994 14/06/1994 0,04180000
Dividendos 04/03/1994 15/03/1994 0,04180000
Dividendos 03/12/1993 14/12/1993 0,04180000
Dividendos 10/09/1993 21/09/1993 0,04180000
Dividendos 04/06/1993 15/06/1993 0,04180000
Dividendos 05/03/1993 16/03/1993 0,04180000
Dividendos 04/12/1992 15/12/1992 0,03250000
Dividendos 11/09/1992 22/09/1992 0,03250000
Dividendos 05/06/1992 16/06/1992 0,03250000
Dividendos 06/03/1992 17/03/1992 0,03250000
Dividendos 06/12/1991 17/12/1991 0,03250000
Dividendos 13/09/1991 24/09/1991 0,03250000
Dividendos 07/06/1991 18/06/1991 0,03250000
Dividendos 08/03/1991 19/03/1991 0,03250000
Dividendos 07/12/1990 18/12/1990 0,02785000
Dividendos 10/09/1990 18/09/1990 0,02785000
Dividendos 08/06/1990 19/06/1990 0,00860000
Dividendos 09/03/1990 20/03/1990 0,02785000
Sobre a empresa

SOBRE A EMPRESA Bath & Body Works

Média de avaliações dos usuários:

SOBRE A EMPRESA

Dados sobre a Empresa

DADOS SOBRE Bath & Body Works

Nome da Empresa:

Bath & Body Works Inc.

País de Origem:

Estados Unidos

Ano de estreia na bolsa:

1992

Número de funcionários:

56.900

Ano de fundação:

1963

CEO:

Stock (Ação Internacional):

Dados sobre a Empresa

INFORMAÇÕES SOBRE Bath & Body Works

Valor de mercado

US$ 6,23 Bilhões

R$ 6.234.920.000

Patrimônio Líquido

US$ -1,55 Bilhão

R$ -1.547.000.000

Ativos

US$ 4,81 Bilhões

R$ 4.814.000.000

Nº total de papeis

212,00 Milhões

212.000.000

Volume Médio de negociações Diária

US$ 5,40 Milhões

R$ 5.402.000

Setor

Serviços

Indústria

Comércio Varejista Especializado

receitas e lucros

receitas e lucros BBWI

graph

LUCRO X COTAÇÃO BBWI

resultados

resultados BBWI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Resultados

fluxo de caixa BBWI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
Ativos e Passivos

evolução do patrimônio - BBWI

Pontos Relevantes

balanço patrimonial BBWI

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS

Discussão chat-box

Olá, faça login ou cadastre-se para postar uma pergunta.

ou

Dúvidas comuns

Qual a cotação de Bath & Body Works (BBWI) hoje?

A cotação de Bath & Body Works (BBWI) hoje está em R$ 151,50, com uma variação de 8.19% em relação ao último ano. A cotação de Bath & Body Works (BBWI) iniciou o ano negociando na casa dos R$ 208,58 e hoje está em R$ 151,50. Acompanhe o gráfico de cotação em tempo real, a cotação histórica de Bath & Body Works (BBWI) e dados de ações do Ibovespa e mercados internacionais.

Quando Bath & Body Works (BBWI) paga dividendos?

Bath & Body Works (BBWI) distribuiu dividendos no último ano,nos meses de março, junho, setembro e dezembro totalizando R$ 4,30. O Dividend Yield referente aos 12 últimos meses é de 2,72%.

Bath & Body Works (BBWI) vale a pena?

Atualmente, Bath & Body Works (BBWI) está cotada a R$ 151,50, com um P/L de 8,58%, representando um desvio de 15,43% em relação ao seu P/L médio histórico. No último ano, a ação apresentou uma variação de 8.19% em sua cotação e distribuiu R$ 4,30 em dividendos, resultando em um Dividend Yield de 2,72%. O retorno total do acionista foi de 8,19%.

É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.

Como comprar ações de Bath & Body Works (BBWI)?

Investir em ações de Bath & Body Works (BBWI) pode ser feito de duas formas: comprando a stock no exterior ou o BDR no Brasil (se disponível). A stock é a ação original, negociada em bolsas internacionais. Ao comprá-la, você investe com o dinheiro fora do Brasil, o que traz maior diversificação geográfica e cambial.

O BDR é um recibo dessa ação, negociado na B3 com reais, por meio de uma corretora brasileira. Apesar de o dinheiro continuar no Brasil, o BDR ainda oferece diversificação, pois representa uma empresa estrangeira e é atrelado ao dólar.

Quanto rende 100 ações de Bath & Body Works (BBWI) hoje?

A rentabilidade de Bath & Body Works (BBWI) foi de 1,40% no último mês, 8,19% no último ano e 31,18% nos últimos 5 anos (já considerando valorização e dividendos).

Nos últimos 12 meses, a empresa pagou um total de R$ 4,30 em dividendos, um Dividend Yield de 2,72%.

Se você quisesse comprar 100 ações de Bath & Body Works (BBWI) hoje, o investimento total seria de R$ 15.150,08, com base na cotação atual de R$ 151,50.

Caso o desempenho passado se repetisse, o retorno do seu investimento seria de:

  • Em 1 ano: R$ 16.390,87
  • Em 5 anos: R$ 19.873,87
  • Em 10 anos: R$ 8.606,76

É importante lembrar que rentabilidade passada não garante resultados futuros. Isso não deve ser visto como uma recomendação de investimento.