COTAÇÃO VRNIX
RETORNO DO INVESTIMENTO EM VRNIX
COMPARAÇÃO DE VRNIX COM INDICES
Se você tivesse investido R$ 1,000.00 (alterar) há 5 anos, hoje você teria:
Histórico de Dividendos Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF
DY atual: 68,01%
DY médio em 5 anos: 20,32%
tipo |
data com |
pagamento |
valor |
---|---|---|---|
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55090000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55090000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55090000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55090000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55090000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55090000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55090000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55090000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55090000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 24/03/2025 | 26/03/2025 | 1,55100000 |
Dividendos | 20/12/2024 | 24/12/2024 | 1,65400000 |
Dividendos | 20/12/2024 | 24/12/2024 | 1,65410000 |
Dividendos | 20/12/2024 | 24/12/2024 | 1,65400000 |
Dividendos | 20/12/2024 | 24/12/2024 | 1,65400000 |
Dividendos | 20/12/2024 | 24/12/2024 | 1,65410000 |
Dividendos | 20/12/2024 | 24/12/2024 | 1,65410000 |
Dividendos | 20/12/2024 | 24/12/2024 | 1,65400000 |
Dividendos | 20/12/2024 | 24/12/2024 | 1,65400000 |
Dividendos | 20/12/2024 | 24/12/2024 | 1,65400000 |
Dividendos | 20/12/2024 | 24/12/2024 | 1,65400000 |
Dividendos | 20/12/2024 | 24/12/2024 | 1,65400000 |
Dividendos | 20/12/2024 | 24/12/2024 | 1,65400000 |
Dividendos | 20/12/2024 | 24/12/2024 | 1,65410000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60810000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60810000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60800000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60810000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60810000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60810000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60810000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60810000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60810000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60810000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60810000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60810000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60810000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60810000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60810000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60810000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60810000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60810000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60810000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60810000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60810000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60810000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60810000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60810000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60810000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60810000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60810000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60810000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60810000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60810000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60810000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60810000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60810000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60810000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60810000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60810000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60810000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60810000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60810000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60810000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60810000 |
Dividendos | 25/09/2024 | 27/09/2024 | 1,60810000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,58730000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,58730000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,58730000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,58730000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,58730000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,58730000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,58730000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,58730000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,58730000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,58730000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,58730000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,58730000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,58730000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,58730000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,58730000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,58730000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,58730000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,58730000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,58730000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,58730000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,58730000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,58730000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,58730000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,58730000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,58730000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,58730000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,58730000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,58730000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,58730000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,58730000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,58730000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,58730000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,58730000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,58730000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,58730000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,58730000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,58730000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,58730000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,58730000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,58730000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,58730000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,58730000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,58730000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,58730000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,58730000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,58730000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,58730000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,58730000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,58730000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,58730000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,58730000 |
Dividendos | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 1,58730000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 1,39550000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 1,39550000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 1,39550000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 1,39550000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 1,39550000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 1,39550000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 1,39550000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 1,39550000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 1,39550000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 1,39550000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 1,39550000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 1,39550000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 1,39550000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 1,39550000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 1,39550000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 1,39550000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 1,39550000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 1,39550000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 1,39550000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 1,39550000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 1,39550000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 1,39550000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 1,39550000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 1,39550000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 1,39550000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 1,39550000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 1,39550000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 1,39550000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 1,39550000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 1,39550000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 1,39550000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 1,39550000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 1,39550000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 1,39550000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 1,39550000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 1,39550000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 1,39550000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 1,39550000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 1,39550000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 1,39550000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 1,39550000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 1,39550000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 1,39550000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 1,39550000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 1,39550000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 1,39550000 |
Dividendos | 20/03/2024 | 22/03/2024 | 1,39550000 |
Dividendos | 18/12/2023 | 20/12/2023 | 1,77310000 |
Dividendos | 18/12/2023 | 20/12/2023 | 1,77310000 |
Dividendos | 18/12/2023 | 20/12/2023 | 1,77310000 |
Dividendos | 18/12/2023 | 20/12/2023 | 1,77310000 |
Dividendos | 18/12/2023 | 20/12/2023 | 1,77310000 |
Dividendos | 18/12/2023 | 20/12/2023 | 1,77310000 |
Dividendos | 18/12/2023 | 20/12/2023 | 1,77310000 |
Dividendos | 18/12/2023 | 20/12/2023 | 1,77310000 |
Dividendos | 18/12/2023 | 20/12/2023 | 1,77310000 |
Dividendos | 19/09/2023 | 21/09/2023 | 1,47240000 |
Dividendos | 19/09/2023 | 21/09/2023 | 1,47240000 |
Dividendos | 19/09/2023 | 21/09/2023 | 1,47240000 |
Dividendos | 19/09/2023 | 21/09/2023 | 1,47240000 |
Dividendos | 19/09/2023 | 21/09/2023 | 1,47240000 |
Dividendos | 19/09/2023 | 21/09/2023 | 1,47240000 |
Dividendos | 19/09/2023 | 21/09/2023 | 1,47240000 |
Dividendos | 19/09/2023 | 21/09/2023 | 1,47240000 |
Dividendos | 21/06/2023 | 23/06/2023 | 1,34450000 |
Dividendos | 21/03/2023 | 23/03/2023 | 1,33330000 |
Dividendos | 13/12/2022 | 15/12/2022 | 1,42410000 |
Dividendos | 26/09/2022 | 28/09/2022 | 1,47410000 |
Dividendos | 27/06/2022 | 29/06/2022 | 1,31990000 |
Dividendos | 22/03/2022 | 24/03/2022 | 1,15950000 |
Dividendos | 14/12/2021 | 16/12/2021 | 1,50940000 |
Dividendos | 27/09/2021 | 29/09/2021 | 1,26290000 |
Dividendos | 25/06/2021 | 29/06/2021 | 1,11760000 |
Dividendos | 24/03/2021 | 26/03/2021 | 1,04500000 |
Dividendos | 15/12/2020 | 17/12/2020 | 1,55540000 |
Dividendos | 09/09/2020 | 11/09/2020 | 1,00460000 |
Dividendos | 23/06/2020 | 25/06/2020 | 1,15430000 |
Dividendos | 24/03/2020 | 26/03/2020 | 1,23960000 |
Dividendos | 12/12/2019 | 16/12/2019 | 1,29770000 |
Dividendos | 24/09/2019 | 26/09/2019 | 1,26750000 |
Dividendos | 19/06/2019 | 21/06/2019 | 1,12150000 |
Dividendos | 21/03/2019 | 25/03/2019 | 1,04000000 |
Dividendos | 11/12/2018 | 13/12/2018 | 1,20990000 |
Dividendos | 24/09/2018 | 26/09/2018 | 1,24690000 |
Dividendos | 26/06/2018 | 28/06/2018 | 1,10830000 |
Dividendos | 20/03/2018 | 22/03/2018 | 0,87230000 |
Dividendos | 12/12/2017 | 14/12/2017 | 1,14790000 |
Dividendos | 25/09/2017 | 27/09/2017 | 1,09900000 |
Dividendos | 26/06/2017 | 28/06/2017 | 1,03100000 |
Dividendos | 20/03/2017 | 22/03/2017 | 0,82000000 |
Dividendos | 12/12/2016 | 14/12/2016 | 1,15500000 |
Dividendos | 16/09/2016 | 20/09/2016 | 0,98300000 |
Dividendos | 17/06/2016 | 21/06/2016 | 0,87100000 |
Dividendos | 17/03/2016 | 21/03/2016 | 0,83100000 |
Dividendos | 17/12/2015 | 21/12/2015 | 1,04800000 |
Dividendos | 17/09/2015 | 21/09/2015 | 0,87100000 |
Dividendos | 18/06/2015 | 22/06/2015 | 0,88300000 |
Dividendos | 19/03/2015 | 23/03/2015 | 0,68600000 |
Dividendos | 16/12/2014 | 18/12/2014 | 0,96700000 |
Dividendos | 18/09/2014 | 22/09/2014 | 0,74200000 |
Dividendos | 19/06/2014 | 23/06/2014 | 0,77300000 |
Dividendos | 20/03/2014 | 24/03/2014 | 0,71400000 |
Dividendos | 18/12/2013 | 20/12/2013 | 0,82900000 |
Dividendos | 19/09/2013 | 23/09/2013 | 0,68900000 |
Dividendos | 20/06/2013 | 24/06/2013 | 0,70400000 |
Dividendos | 20/03/2013 | 22/03/2013 | 0,57200000 |
Dividendos | 18/12/2012 | 20/12/2012 | 0,92700000 |
Dividendos | 20/09/2012 | 24/09/2012 | 0,56100000 |
Dividendos | 21/06/2012 | 25/06/2012 | 0,57500000 |
Dividendos | 22/03/2012 | 26/03/2012 | 0,50600000 |
Dividendos | 19/12/2011 | 21/12/2011 | 0,64600000 |
Dividendos | 21/09/2011 | 23/09/2011 | 0,50700000 |
Dividendos | 22/06/2011 | 24/06/2011 | 0,29200000 |
Dividendos | 23/03/2011 | 25/03/2011 | 0,40800000 |
Dividendos | 20/12/2010 | 22/12/2010 | 0,35700000 |
SOBRE O Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF
Conheça Outros ETFs
IVVB11
ISHARES S&P 500 FDO INV COTAS FDO INDICE
+13,72 nos últimos 12M
Cotação: R$ 398,93
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volat...
